6 Лаборатория сопротивления материалов
Предназначена для проведения лабораторных работ по следующим дисциплинам: "Современные материалы в строительстве" для направления 08.03.01
Л.р.№1 | Получение и испытание ячеистого бетона |
Л.р.№2 | Получение и испытание полистиролбетона |
Л.р.№3 | Определение кинетики водопоглощения поризованных бетонов |
"Сопротивление материалов" для направления 23.03.03
Л.р.№1 | Испытание на разрыв стального образца с записью диаграммы растяжения |
Л.р.№2,3 | Определение модуля упругости первого рода Е и коэффициента поперечной деформации µ (коэффициент Пуассона) |
Л.р.№4 | Испытание образцов из различных материалов на сжатие |
Л.р.№5 | Испытание на срез стали и древесины на скалывание |
Л.р.№6 | Определение модуля сдвига при кручении стержня круглого поперечного сечения |
Л.р.№7 | Экспериментальная проверка формулы для определения осадки цилиндрической винтовой пружины |
Л.р.№8 | Опытное распределение закона распределения нормальных напряжений по высоте сечения двутавровой балки при поперечном изгибе и ознакомление с тензометрическими измерениями |
Л.р.№9,10 | Опытное определение прогиба, угла поворота, сечения статически определённой балки и сравнение результатов с теоретическими расчётами |
Л.р.№11 | Испытание статически определимой жёстко защемлённой, прямоугольной балочки на косой изгиб на установке СМ-8-М |
Л.р.№12 | Определение положения центра изгиба открытого корытного профиля |
Л.р.№13, 14 | Испытание образца на внецентренное сжатие (частный случай) на машине УММ-20 |
Л.р.№15 | Проверка теоремы о взаимности перемещений Л.р.№16 Определение ударной вязкости материала на маятниковом копре МК-30 |
Л.р.№17 | Исследование двухпролётной статически неопределимой балки методом сравнения деформаций |
Л.р.№18 | Исследование двухпролётной статически неопределимой балки с помощью уравнения трёх моментов |
Установка УМ-20 для испытания на разрыв стальных образцов с записью диаграммы растяжения
Установка СМ-8-М для испытания статически определимой жестко защемленной прямоугольной балочки на косой изгиб
Пресс ПМ-10 для экспериментальной проверки формулы осадки цилиндрической винтовой пружины, испытание образцов на сжатие из различных материалов
Маятниковый копёр МК-30 для определения ударной вязкости материала
Установка с тензостанцией 8АН4-7М для определения модуля упругости 1 рода Е и коэффициента Пуассона и изучение распределения нормальных напряжений по высоте двутаврового профиля балки №10