Компьютерный класс
Предназначен для проведения следующих лабораторных работ:
По дисциплине "Основы САПР"
Л.р.№1 | Построение детали средней сложности типа «Плита» в трёхмерном пространстве |
Л.р.№2 | Построение детали типа «Тел вращения» в трёхмерном пространстве |
Л.р.№3 | Проектирование операционных эскизов технологических операций обработки на токарных станках |
Л.р.№4 | Проектирование операционных эскизов технологических операций обработки на фрезерных станках |
Л.р.№5 | Построение сборочного чертежа и спецификации в 2D, 3D и деталей в 2D, 3D |
"Компьютерное моделирование задач автосервиса"
Л.р.№1 | Изучение геометрических и массоцентровочных характеристик 3D-модели, используя систему КОМПАС--модели, используя систему КОМПАС-3D |
Л.р.№2 | Проектирование технологического процесса обработки детали с использованием программного комплекса КОМПАС-Автопроект 9.4 |
Л.р.№3 | Создание проекта технологической оснастки по заданной детали с использованием программного комплекса КОМПАС-Менеджер |
Л.р.№4 | Знакомство с системой мониторинга автосервиса и формирование складского запаса при помощи программы Мини-Автосервис |
Л.р.№5 | Создание виртуального стенда для исследования различных систем автомобиля с использованием программы VISSim |
Л.р.№6 | Приобретение практических знаний по разработке и исследованию имитационных моделей на базе системы моделирования GPSS World |
"Компьютерная графика" для направления 08.03.01
Л.р.№1 | Введение в графическую систему AutoCAD |
Л.р.№2 | Основы для создания чертежа в AutoCAD |
Л.р.№3 | Выполнение рабочего чертежа узла строительной конструкции |
Л.р.№4 | Выполнение чертежа плана здания |
Л.р.№5 | Выполнение чертежа фасада здания |
Л.р.№6 | 3-D моделирование сложного объекта |
Л.р.№7 | Моделирование с помощью поверхностей |
Л.р.№8 | Разработка проекта усадьбы с двухэтажным коттеджем и спортивно-хозяйственными постройками |
"Компьютерная графика" для направления 23.03.03
Л.р.№1 | Основы работы с графическим редактором КОМПАС-3D . Выполнение основных и доплнительных видов детали. |
Л.р.№2 | Построение сопряжений и нанесение размеров |
Л.р.№3 | Использование локальных систем координат при получении изображений предметов |
Л.р.№4 | Выполнение геометрических построений с использованием команд редактирования. Использование менеджера библиотек при получении однотипных изображений чертежей |
Л.р.№5 | Создание 3-D модели |
Л.р.№6 | Создание 6 Создание 3-D модели с использованием вспомогательных осей и плоскостей |
Л.р.№7 | Создание 3-D модели с элементами её обработки |
Л.р.№8 | Основы работы с графическим редактором AutoCAD |
Л.р.№9 | Построение изометрических изображений |
Л.р.№10 | Выполнение геометрических построений в AutoCAD. Нанесение размеров |
Л.р.№11 | Построение изображений с использованием штриховок. Выполнение задания разрезы простые |
Л.р.№12 | Формирование изображений с использованием блоков и атрибутов. Выполнение задания «Принципиальная схема автомобильной системы» |
Л.р.№13 | Трёхмерное моделирование. Общие сведения |
Л.р.№14 | Редактирование и модификация твёрдотелых объектов |