4 Лаборатория электротехники и электроники
Основной целью деятельности лабораторий электротехники и электроники является закрепление и углубление теоретических знаний, развитие навыков проведения экспериментальных исследований путем выполнения лабораторных работ по дисциплинам «Введение в электроэнергетику», «Теоретические основы электротехники», «Информационно-измерительная техника и электроника» и «Силовая электроника».
Задачи лаборатории:
1) организация и проведение практических и лабораторных занятий на высоком научно-методическом уровне;
2) внедрение современных образовательных технологий;
3) осуществление мероприятий по использованию при проведении учебных занятий современных технических средств.
В лаборатории студенты выполняют следующие лабораторные работы по дисциплинам:
| Дисциплина | Вид работы | Наименование |
|---|---|---|
| Б1Б.22 Введение в электроэнергетику | ПР | 1. Аккумулирующие электрические станции |
| ПР | 2.Приливные электрические станции | |
| ПР | 3. Атомные электрические станции | |
| Б1Б.10 Теоретические основы электротехники | ЛР | 1. Изучение возможностей математической системы MathCad для расчетов электрических цепей |
| ЛР | 2. Исследование последовательной электрической цепи переменного тока | |
| ЛР | 3. Исследование параллельной электрической цепи переменного тока | |
| ЛР | 4. Исследование трехфазной цепи по схеме "звезда потребителей" | |
| ЛР | 5. Исследование трехфазной цепи по схеме "треугольник потребителей" | |
| ЛР | 6. Исследование четырехполюсников | |
| ЛР | 7. Исследование переходных процессов при разряде конденсатора | |
| ЛР | 8. Исследование нелинейной электрической цепи постоянного тока | |
| ЛР | 9. Исследование управляемого дросселя | |
| Б1Б.18 Информационно-измерительная техника и электроника | ЛР | 1. Исследование полупроводниковых диодов и стабилитронов |
| ЛР | 2. Исследование характеристик биполярных транзисторов | |
| ЛР | 3. Исследование характеристик полевых транзисторов | |
| ЛР | 4. Исследование усилителей на биполярных транзисторах | |
| ЛР | 5. Исследование усилителей на полевых транзисторах | |
| ЛР | 6. Исследование тиристоров и схем с тиристорами | |
| ЛР | 7. Исследование погрешности в электрических цепях | |
| ЛР | 8. Изучение конструкций электромеханических измерительных приборов | |
| ЛР | 9.Изучение конструкций регистрирующих измерительных приборов | |
| ЛР | 10. Изучение методов измерения параметров элементов электрических цепей мостовыми методами | |
| ЛР | 11. Изучение методов измерения параметров элементов электрических цепей цифровыми приборами | |
| Б1.ВП Силовая электроника | ЛР | 1. Исследование однофазного двухполупериодного неуправляемого выпрямителя с использование программы MATLAB |
| ЛР | 2. Исследование однофазного двухполупериодного управляемого выпрямителя с использование программы MATLAB | |
| ЛР | 3. Исследование трехфазного инвертора ведомого сетью с использование программы MATLAB | |
| ЛР | 4. Исследование однофазного двухполупериодного неуправляемого выпрямителя с использование программы MATLAB | |
| ЛР | 5. Исследование параметрического стабилизатора с использованием учебного лабораторного комплекса | |
| ЛР | 6. Исследование регуляторов напряжения и тока с использованием учебного лабораторного комплекса | |
| ЛР | 7. Исследование транзисторного преобразователя частоты | |
| ПР | 1. Расчет выпрямителя | |
| ПР | 2. Расчет инвертора | |
| ПР | 3. Расчет параметров радиатора | |
| ПР | 4. Расчет сглаживающего фильтра | |
| ПР | 5. Расчет снаббера | |
| ПР | 6. Расчет преобразовательного трансформатора | |
| ПР | 7. Построение регулировочных характеристик преобразователя и электромеханических характеристик привода |
Схема размещения оборудования

| Позиция | Наименование |
|---|---|
| 1. | Лабораторный стенд |
| 2. | Лабораторный стенд |
| 3. | Лабораторный стенд |
| 4. | Лабораторный стенд |
| 5. | Лабораторный стенд |
| 6. | Лабораторный стенд |
| 7. | Лабораторный стенд |
| 8. | Лабораторный стенд |
| 9. | Парта |
| 10. | Рабочий стол преподавателя |
| 11. | Стул |
| 12. | Проектор |
| 13. | Классная доска |
